| NUMERO | NOM | PRENOM | SEXE | FILIERE | COHORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAVYARIMANA | FORTUNAT | M | Sécurité et Changement climatique | 1 |
| 2 | INGABIRE | ELOGE | M | Sécurité et Changement climatique | 1 |
| 3 | IRAKOZE | JEAN CLAUDE | M | Sécurité et Changement climatique | 1 |
| 4 | KWIZERA | LIONEL | M | Sécurité et Changement climatique | 1 |
| 5 | MANIRAKIZA | FABIEN | M | Sécurité et Changement climatique | 1 |
| 6 | MASHAKA | AUGUSTIN | M | Sécurité et Changement climatique | 1 |
| 7 | MIZERO | LIN | M | Sécurité et Changement climatique | 1 |
| 8 | MUGISHA | JULES | M | Sécurité et Changement climatique | 1 |
| 9 | NDACASABA | EMERY | M | Sécurité et Changement climatique | 1 |
| 10 | NIYOKWIZERA | GILBERT | M | Sécurité et Changement climatique | 1 |
| 11 | NIZIGIYIMANA | AUGUSTIN | M | Sécurité et Changement climatique | 1 |
| 12 | NKENGURUTSIMANA | DIEUDONNE | M | Sécurité et Changement climatique | 1 |
| 13 | NKUNZIMANA | PASCAL | M | Sécurité et Changement climatique | 1 |
| 14 | NKURIKIYE | OLIVIER | M | Sécurité et Changement climatique | 1 |
| 15 | NSHIMIRIMANA | CYPRIEN | M | Sécurité et Changement climatique | 1 |
| 16 | NTAHIZANIIYE | RENOVAT | M | Sécurité et Changement climatique | 1 |
| 17 | NZOBONINKA | AGAR MILKA | F | Sécurité et Changement climatique | 1 |

